Analyse: 30 Tage
Besuche & Views (30 Tage – Vergleich mit Vorzeitraum)
Besuche (Sessions)
Karte
543
vs. Vorzeitraum (631) -14%
WWW
601
vs. Vorzeitraum (524) +15%
Views (Seitenaufrufe)
Karte
2489
vs. Vorzeitraum (3678) -32%
WWW
898
vs. Vorzeitraum (528) +70%
Ø Verweildauer
Karte
1m 1s
vs. Vorzeitraum (1m 22s) -26%
WWW
55s
vs. Vorzeitraum (1m 2s) -11%
Top Pfade
- /suchergebnisse2.154 (2154 | 0)
- /937 (335 | 602)
- /ueber-uns/63 (0 | 63)
- /presse/43 (0 | 43)
- /karte-hilfe/32 (0 | 32)
- /unterstuetzen/32 (0 | 32)
- /impressum/31 (0 | 31)
- /fuer-kommunen/26 (0 | 26)
- /jetzt-unterstuetzen/17 (0 | 17)
- /aktuell/15 (0 | 15)
- /kontakt/8 (0 | 8)
- /fakten/7 (0 | 7)
- /wir-wurden-ausgezeichnet-%F0%9F%A5%B3/6 (0 | 6)
- /europaeische-ebene-jetzt-im-demokratie-wegweiser-verfuegbar/4 (0 | 4)
- /foerderung-durch-die-dsee/3 (0 | 3)
- /wir-sind-teil-der-impact-factory-%F0%9F%A5%B3/2 (0 | 2)
- /jetzt-unterstuetzen2 (0 | 2)
- /]1 (0 | 1)
- /wp-content/uploads/2025/01/Jahresbericht-2025.pdf1 (0 | 1)
- /quellen-fuer-karten/1 (0 | 1)
- /transparenz-leicht-gemacht/1 (0 | 1)
- /hallo-welt/1 (0 | 1)
Top Referrer
- karte.demokratie-wegweiser.de1.223 (1203 | 20)
- demokratie-wegweiser.de677 (413 | 264)
- frontend-api.demokratie-wegweiser.de412 (412 | 0)
- google104 (10 | 94)
- aktive-buergerschaft.de84 (0 | 84)
- cdu-alpen.de40 (40 | 0)
- rebrush.demokratie-wegweiser.de16 (13 | 3)
- civic-data.de11 (7 | 4)
- bing.com9 (0 | 9)
- instagram.com5 (5 | 0)
- linkedin.com5 (2 | 3)
- pfad-bv.de4 (4 | 0)
- facebook.com4 (2 | 2)
- qwant.com4 (0 | 4)
- roggenkamp.berlin4 (0 | 4)
- duckduckgo.com4 (0 | 4)
- mastodon.social3 (3 | 0)
- ecosia.org3 (0 | 3)
- app.fobizz.com2 (2 | 0)
- impact-factory.de2 (2 | 0)
- adenauercampus.de2 (2 | 0)
- parlamentsrevue.de1 (1 | 0)
- public-eur.mkt.dynamics.com1 (0 | 1)
- perplexity.ai1 (0 | 1)
- stbkintra1 (0 | 1)
- chatgpt.com1 (0 | 1)
- search.brave.com1 (0 | 1)
UTM
- pcl_karte6 (6 | 0)
- dw_web6 (6 | 0)
- ig5 (5 | 0)
- klas4 (0 | 4)
- chatgpt.com1 (0 | 1)
Geräte
- desktop2.214 (1517 | 697)
- mobile1.169 (968 | 201)
- tablet4 (4 | 0)
Browser
- Google Chrome1.386 (989 | 397)
- Microsoft Edge791 (601 | 190)
- Firefox363 (296 | 67)
- iOS Safari359 (261 | 98)
- Safari232 (147 | 85)
- Firefox Mobile185 (166 | 19)
- Brave31 (0 | 31)
- Opera17 (16 | 1)
- Google Search Mobile7 (7 | 0)
- Chrome for Android3 (2 | 1)
- Google Search2 (2 | 0)
- Chrome Mobile2 (0 | 2)
Länder
- DE3.144 (2388 | 756)
- LU28 (23 | 5)
- HU17 (4 | 13)
- IT16 (15 | 1)
- PT14 (13 | 1)
- US13 (2 | 11)
- FR12 (12 | 0)
- IS10 (10 | 0)
- AT8 (0 | 8)
- GB4 (4 | 0)
- IN4 (1 | 3)
- NL3 (3 | 0)
- CN3 (2 | 1)
- MY3 (0 | 3)
- RU3 (0 | 3)
- RO2 (2 | 0)
- ES2 (2 | 0)
- GL2 (2 | 0)
- BE2 (1 | 1)
- MT1 (1 | 0)
- CH1 (0 | 1)
- CA1 (0 | 1)
Nach Hostname
| Hostname | Anzahl |
|---|---|
| karte.demokratie-wegweiser.de | 2.489 |
| demokratie-wegweiser.de | 898 |